Cena

  • zrušit

    Podkategorie

  • zrušit

    Výrobci

  • zrušit

    Modelová řada CPU

  • zrušit

    Počet 3,5" HDD max.

  • zrušit

    Počet 2,5" HDD max.

  • zrušit

    Podpora redundance zdroje

  • zrušit

    Paměť - počet slotů celkem

2 CPU tower servery

Snímek Kód Název Dostupnost Cena Operace
AQP87787-425 HPE ML350 G12 6505P, 64GB, 2 x 960GB MU SSD, RPS skladem 295 745 Kč
D-S-T560-005 Dell server PowerEdge T560 4514Y/ 32G/ 1x960 GB SSD/ 8x3,5"/ H755/ 2x1100W/ 3Y NBD skladem 176 215 Kč
D-S-T560-004 Dell server PowerEdge T560 4510/ 32G/ 1x480 GB SSD/ 8x3,5"/ H755/ 2x1100W/ 3Y NBD skladem 212 954 Kč
AQP87795-425 HPE ML350 G12 6515P, 64GB, 2 x 480GB SSD, RPS skladem 172 557 Kč
AQP85583-425 HPE ML350 G11 4510, 64GB, 2 x 480GB NVME, MR408i-o skladem 192 610 Kč
AQP89974-425 HPE ML350 G12 6505P, 32GB, 2 x 4TB SATA, MR408,RPS skladem 173 988 Kč
AQP81775-425 HPE ML350 G11 4509Y, 64GB, 2 x 480GB SSD, RPS na objednávku 267 409 Kč
AQP81776-425 HPE ML350 G11 4514Y, 64GB, 2 x 480GB SSD, RPS skladem 175 813 Kč
AQP81779-425 HPE ML350 G11 5515+, 64GB, 2 x 480GB SSD, RPS na objednávku 259 418 Kč
AQP77233-425 HPE ML350 G11 4514Y, 64GB, 2 x 2,4TB SAS na objednávku 221 430 Kč
AQP71671-425 HPE ML350 G11 4510, 64GB, 2 x 960GB MU SSD, RPS skladem 185 835 Kč
AQP53567-421 HPE ML350 G11 4410Y MR408i-o 8SFF Svr na objednávku 260 744 Kč