Model: Lenovo ThinkPad T14 Gen 6 (Intel) Operační systém: Windows 11 Pro Procesor: Intel Core Ultra 7 258V (8 jader (4P + 4LPE), 8 vláken, P-core 2.2/ 4.8 GHz, LPE-core 2.2/ 3.7 GHz, 12 MB cache) Paměť: 32GB integrovaná LPDDR5x-8533, MoP Paměť Počet slotů (celkem/ v ... více | |
Objednací kód: | LNN21QG000RCK |
Kód výrobce: | 21QG000RCK |
Výrobce: | LENOVO |
Záruční lhůta: | 36 měs. |
Dostupnost: | skladem v Ostravě |
Cena bez DPH: | 46 389 Kč |
Cena s DPH: | 56 131 Kč |
|
|
Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka |
Model: Lenovo ThinkPad T14 Gen 6 (Intel)
Operační systém: Windows 11 Pro
Procesor: Intel Core Ultra 7 258V (8 jader (4P + 4LPE), 8 vláken, P-core 2.2/4.8 GHz, LPE-core 2.2/3.7 GHz, 12 MB cache)
Paměť: 32GB integrovaná LPDDR5x-8533, MoP Paměť
Počet slotů (celkem/volných): 0/0
Maximální velikost: 32GB
Pevný disk: 1TB SSD M.2 2280 PCIe® 5.0x4 Performance NVMe® Opal 2.0
Rozšiřující sloty pevného disku: ne
Optická mechanika: ne
Displej: 14" WUXGA (1920x1200) IPS 400nitů, antireflexní, 45% NTSC, 60Hz, DBEF5, dotykový
Grafická karta: Integrovaná Intel Arc Graphics 140V
Polohovací zařízení: TouchPad + TrackPoint
Podsvícená klávesnice: ano
Numerická klávesnice: ne
Web kamera: 5.0MP + IR Discrete s bezpečnostní clonou
Čtečka otisku prstů: ano
SmartCard Reader: ano
Síť: 100/1000M (RJ-45)
Bezdrátová komunikace: Intel Wi-Fi 7 BE201, 802.11be 2x2 + BT5.4 + WWAN Upgradable to 5G
USB:
Další konektory:
Čtečka paměťových karet: ne
TPM 2.0: ano
Baterie: 57 Wh
Napájení: 65W USB-C Slim GaN (3-pin)
TCO Certified: ano
Barva: Black
Materiál: PC + 20% CarbonFiber (Top), PC + 20% CF (Bottom)
Rozměry: 315.9 x 223.7 x 16.13 (max 21.95) mm
Hmotnost: od 1,38 kg
Záruka: 3 roky Premier
Odkaz na stránku výrobce: https://psref.lenovo.com/Detail/ThinkPad_T14_Gen_6_Intel?M=21QG000RCK
Model a provedení | |||
---|---|---|---|
Značka | Lenovo | ||
Modelová řada | Lenovo ThinkPad T | ||
Model notebooku | T14 Gen 6 (Intel) | ||
Typ notebooku | Pracovní notebook | ||
Konstrukce notebooku | Klasická konstrukce | ||
Materiál notebooku | Jiné slitiny | ||
Funkce Copilot+ | Ano | ||
Barva | Černá | ||
Záruka notebooku | 3R NBD | ||
TCO Certified | Ano | ||
TCO Certified number | N1024120025 | ||
Procesor | |||
Přesný model CPU | U7-258V | ||
Výrobce CPU | Intel | ||
Typ CPU | Intel Core Ultra 7 | ||
Generace/řada CPU | Intel Ultra 2. generace | ||
Počet jader CPU | 8 | ||
NPU - počet TOPs | 47 | ||
Zákl.frekvence jádra CPU (GHz) | 2,2 | ||
Max.frekvence jádra CPU (GHz) | 4,8 | ||
CPU s podporou AI | Ano | ||
Displej | |||
Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA | ||
Displej - úhlopříčka [palce] | 14 | ||
Displej - velikost | 14" - 14,9" | ||
Displej - rozlišení | 1920x1200 | ||
Displej - povrch | Antireflexní | ||
Displej - jas (nits) | 400 | ||
Displej - dotykový | Ano | ||
Paměť RAM | |||
Typ paměti | DDR5 | ||
Paměť - velikost (GB) | 32 | ||
Paměť - max. velikost (GB) | 32 | ||
Paměť - rychlost (MHz) | 8533 | ||
Paměť - počet slotů celkem | 0 | ||
Paměť - počet volných slotů | 0 | ||
Rozměry paměti | Bez přístupných slotů | ||
Paměť Intel Optane | Ne | ||
Úložiště | |||
Disk - typ | SSD | ||
Kapacita disku | 1TB | ||
Typ SSD | M.2 2280 | ||
Podpora RAID | Ne | ||
Grafika | |||
Grafická karta | Integrovaná | ||
Modelová řada GPU | Intel Arc/Intel Graphics | ||
Konektory | |||
USB 2.0 (počet) | 0 ks | ||
USB 2.0 | Ne | ||
USB 3.x (počet) | 2 ks | ||
USB 3.x | Ano | ||
USB 3.x Type-C (počet) | 0 ks | ||
USB 3.x Type-C | Ne | ||
Power Delivery - USB-C | Napájení a DisplayPort | ||
Thunderbolt 3 (kompatibilní) | Ano | ||
Thunderbolt 4 / USB 4 (počet) | 2 ks | ||
Thunderbolt 4 / USB 4 Type-C | Ano | ||
Verze HDMI | Verze 2.1 | ||
Konektor HDMI | Ano | ||
Konektor VGA (D-Sub) | Ne | ||
Konektor DVI | Ne | ||
Konektor mini/micro HDMI | Ne | ||
Konektor DisplayPort | Ne | ||
Konektor mini DisplayPort | Ne | ||
Konektor RS-232 (sériový port) | Ne | ||
Konektor RJ45 | Ano | ||
Audio 3,5mm jack | Ano | ||
Multimédia | |||
Optická mechanika | Ne | ||
Čtečka paměťových karet | Ne | ||
Čtečka čipových karet | Ano | ||
Rozlišení webkamery | 5MP | ||
Webkamera | Ano | ||
Připojení | |||
Bluetooth verze | 5.4 | ||
Bluetooth | Ano | ||
Wi-Fi standard | Wi-Fi 7 802.11be | ||
Wi-Fi | Ano | ||
NFC | Ne | ||
Ethernet - rychlost | 1 Gbs | ||
Datové sítě | Volitelně | ||
Zabezpečení | |||
Čtečka otisku prstů | Ano | ||
Podpora Windows Hello | Ano | ||
TPM 2.0 | Ano | ||
Ovládání | |||
Polohovací zařízení | TouchPad+TrackPoint | ||
Numerická klávesnice | Ne | ||
Podsvícená klávesnice | Ano | ||
Dotyk aktivní pero (v balení) | Ne | ||
Ostatní | |||
Bezpečnostní prvky | Ano | ||
Software | |||
Operační systém | Windows 11 Pro | ||
Napájení | |||
Napájecí konektor | USB - C | ||
Výkon napájecího zdroje (W) | 65 | ||
Baterie - kapacita (Wh) | 57 | ||
Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
Hmotnost přesná (kg) | 1,38 | ||
Hmotnost | Velmi lehký od 1,01 do 1,5 kg | ||
Šířka (mm) | 315,9 | ||
Výška (mm) | 16,13 | ||
Hloubka (mm) | 223,7 |
Alternativní zboží se načítá ...