Model: ThinkBook 16 G6 ABP Operační systém: Windows® 11 Home, Czech / Slovak / English Procesor: AMD Ryzen 5 7530U (6 jader, 12 vláken, 2.0/ 4.5 GHz, 16 MB cache) Paměť: 2x 8GB SO-DIMM DDR4-3200 Počet slotů (celkem/ volných): 2/ 0 Maximální velikost: ... více | |
Objednací kód: | LNN21KK002GCK |
Kód výrobce: | 21KK002GCK |
Výrobce: | LENOVO |
Záruční lhůta: | 36 měs. |
Dostupnost: | na objednávku |
Cena bez DPH: | 15 399 Kč |
Cena s DPH: | 18 633 Kč |
|
|
Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka |
Model: ThinkBook 16 G6 ABP
Operační systém: Windows® 11 Home, Czech / Slovak / English
Procesor: AMD Ryzen 5 7530U (6 jader, 12 vláken, 2.0/4.5 GHz, 16 MB cache)
Paměť: 2x 8GB SO-DIMM DDR4-3200
Počet slotů (celkem/volných): 2/0
Maximální velikost: 64 GB
Pevný disk: 512GB SSD M.2 2242 PCIe® 4.0x4 NVMe®
Optická mechanika: ne
Displej: 16" WUXGA (1920x1200) IPS 300nits Anti-glare, 45% NTSC
Grafická karta: Integrovaná AMD Radeon RX Vega 7
Polohovací zařízení: TouchPad
Podsvícená klávesnice: ano
Numerická klávesnice: ano
Web kamera: FHD 1080p + IR Hybrid with Privacy Shutter
Čtečka otisku prstů: ano
SmartCard Reader: ne
Síť: 100/1000M (RJ-45)
Bezdrátová komunikace:
USB:
Další konektory:
Čtečka paměťových karet: ano
Baterie: 45 Wh
Napájení: 65W USB-C (3 pin)
Barva: Arctic Grey
Materiál: Aluminium (Top), PC-ABS (Bottom)
Rozměry: 356 x 253.5 x 17.5 mm
Hmotnost: 1,7 kg
TCO Certified: Ano
Záruka: 3 roky On-Site
Odkaz na stránku výrobce:
https://psref.lenovo.com/Detail/ThinkBook/ThinkBook_16_G6_ABP?M=21KK002GCK
Vše o AMD procesorech zde: https://amd.atcomp.cz
Model a provedení | |||
---|---|---|---|
Modelová řada | Lenovo ThinkBook | ||
Model notebooku | 16 G6 ABP | ||
Typ notebooku | Standardní | ||
Značka | Lenovo | ||
Konstrukce notebooku | Klasická konstrukce | ||
Barva | Šedá | ||
TCO Certified | Ano | ||
TCO Certified number | N923070348 | ||
Materiál notebooku | Hliník a plast | ||
Záruka notebooku | 3RNBD | ||
Procesor a paměť | |||
Výrobce CPU | AMD | ||
Typ CPU | AMD Ryzen 5 | ||
Generace/řada CPU | AMD řady 7000 | ||
Přesný model CPU | R5-7530U | ||
Zákl.frekvence jádra CPU (GHz) | 2 | ||
Max.frekvence jádra CPU (GHz) | 4,5 | ||
Počet jader CPU | 6 | ||
Paměť - velikost (GB) | 16GB | ||
Počet paměti RAM | 16GB (2x 8GB) | ||
Typ paměti | DDR4 | ||
Rozměry paměti | SODIMM | ||
Paměť - počet slotů celkem | 2 | ||
Paměť - počet volných slotů | 0 | ||
Paměť - rychlost | 3200 MHz | ||
Paměť - maximální velikost | 64 GB | ||
Displej a grafika | |||
Displej - úhlopříčka [palce] | 16 | ||
Displej - velikost | 16" | ||
Displej - rozlišení | 1920x1200 | ||
Displej - typ | Antireflexní | ||
Panel - typ | IPS | ||
Displej - jas (nits) | 300 | ||
Displej - dotykový | Ne | ||
Privacy filter | Ano | ||
Grafická karta | Integrovaná | ||
Modelová řada GPU | AMD Radeon RX Vega 7 | ||
Úložiště | |||
Disk - typ | SSD | ||
Disk - kapacita HDD (GB) | Ne | ||
Disk - kapacita SSD (GB) | 512GB SSD | ||
Disk - kapacita eMMC (GB) | Ne | ||
Disk - kapacita UFS (GB) | Ne | ||
Typ SSD | M.2 2242 | ||
Čtečka paměťových karet | Ano | ||
Optická mechanika | bez optické mechaniky | ||
Konektivita | |||
NFC | Ne | ||
TPM 2.0 | Ano | ||
USB 2.0 (počet) | 0 ks | ||
USB 3.x (počet) | 2 ks | ||
USB 3.x | Ano | ||
USB 3.x Type-C (počet) | 2 ks | ||
USB 3.x Type-C | Ano | ||
Thunderbolt 4 / USB 4 (počet) | 0 ks | ||
Výstup VGA | Ne | ||
Výstup DVI | Ne | ||
Výstup HDMI | Ano | ||
Výstup mini/micro HDMI | Ne | ||
Verze HDMI | Verze 2.0 | ||
Datový modul | Ne | ||
Podpora Windows Hello | Ano | ||
Výstup DisplayPort | Ne | ||
Výstup mini DisplayPort | Ne | ||
Sériový port | Ne | ||
Konektor RJ45 | Ano | ||
Ethernet - rychlost | 1 Gbs | ||
Čtečka otisku prstů | Ano | ||
Bluetooth | Ano | ||
Bluetooth verze | 5.1 | ||
Wi-Fi | Ano | ||
Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 802.11ax | ||
WiDi | Ne | ||
Ostatní | |||
Bezpečnostní prvky | Ano | ||
Standard MIL-STD 810G/H | Ano | ||
Multimédia | |||
Výstup sluchátka | Ano | ||
Vstup mikrofon | Ano | ||
Webová kamera | Ano | ||
Rozlišení webkamery | 1080p | ||
Software | |||
Operační systém | Windows 11 Home | ||
MS Office Trial | Ano | ||
Napájení | |||
Power Delivery - USB-C | Napájení a DisplayPort | ||
Výdrž na baterie (hod.) | 8 a více | ||
Zdroj | 65 W | ||
Výkon napájecího zdroje (W) | 65 W | ||
Napájecí konektor | USB - C | ||
Typ baterie | Li-Pol (Lithium-polymerová) | ||
Ovládání | |||
Numerická klávesnice | Ano | ||
Podsvícená klávesnice | Ano | ||
Polohovací zařízení | TouchPad | ||
Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
Hmotnost přesná (kg) | 1,7 | ||
Hmotnost | Lehký od 1,51 do 2 kg |
Alternativní zboží se načítá ...