Lenovo IdeaPad Flex 5 14ABR8; •certifikace ENERGY STAR® 8.0; Operační systém: Windows® 11 Home Procesor: AMD Ryzen™ 7 7730U (8C/ 16T, 2/ 4,5GHz, 4MB L2/ 16MB L3) Paměť: 16GB integrovaná LPDDR4x-4266 Počet slotů (celkem/ volných): bez slotů (0/ 0) Maximál ... více | |
Objednací kód: | LNN82XX007CCKS |
Kód výrobce: | 82XX007CCK |
Výrobce: | LENOVO |
Záruční lhůta: | 24 měs., 1 rok baterie |
Dostupnost: | již se neprodává |
Cena s DPH: | na vyžádání |
Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka |
Lenovo IdeaPad Flex 5 14ABR8
Operační systém: Windows® 11 Home
Procesor: AMD Ryzen™ 7 7730U (8C/16T, 2/4,5GHz, 4MB L2/16MB L3)
Paměť: 16GB integrovaná LPDDR4x-4266
Počet slotů (celkem/volných): bez slotů (0/0)
Maximální velikost: 16GB na desce, nelze navýšit
Pevný disk: 1TB SSD M.2 2242 PCIe® 4.0x4 NVMe®
Sloty pevného disku: 1x M.2 SSD
Optická mechanika: ne
Čtečka paměťových karet: 4v1
Displej: 14" dotykový WUXGA (1920x1200) IPS 300 nitů lesklý, 45% NTSC, sklo
Grafická karta: integrovaná grafika AMD Radeon™
Audio: kodek Realtek ALC3287, 2x 2W, Dolby® Audio™; 2x mikrofon
Web kamera: FHD 1080p s krytkou
Polohovací zařízení: TouchPad
Podsvícená klávesnice: ano
Numerická klávesnice: ne
Čtečka otisku prstů: ano
Pero: Lenovo® digitální
Síť: ne
Bezdrátová komunikace: WLAN + Bluetooth (Wi-Fi® 6, 11x 2x2 + BT5.1)
Konektory USB:
Další konektory:
Bezpečnostní čip: firmware TPM 2.0
Baterie: integrovaná 52,5Wh
Výdrž baterie: 10h (MobileMark® 2018 @ 200 nitů)
Napájení: 65W adaptér
Barva: šedá (Arctic Grey)
Materiál: plast (PC-ABS + 40% GF)
Rozměry: 313,1x224,9x17,8mm
Hmotnost: cca 1,55kg
Záruka: 2 roky
Odkaz na stránku výrobce: https://psref.lenovo.com/Detail/IdeaPad_Flex_5_14ABR8?M=82XX007CCK
Model a provedení | |||
---|---|---|---|
Modelová řada | Lenovo IdeaPad | ||
Model notebooku | Flex 5 14ABR8 | ||
Typ notebooku | Standardní notebook | ||
Značka | Lenovo | ||
Konstrukce notebooku | Klasická konstrukce | ||
Barva | Šedá | ||
Materiál notebooku | Plast | ||
Záruka notebooku | 2R | ||
Procesor a paměť | |||
Typ CPU | AMD Ryzen 7 | ||
Generace/řada CPU | AMD řady 7000 | ||
Přesný model CPU | R7-7730U | ||
Zákl.frekvence jádra CPU (GHz) | 2 | ||
Max.frekvence jádra CPU (GHz) | 4,5 | ||
Počet jader CPU | 8 | ||
Paměť - velikost (GB) | 16GB | ||
Typ paměti | DDR4 | ||
Paměť - počet slotů celkem | 0 | ||
Paměť - počet volných slotů | 0 | ||
Paměť - rychlost | 4266 MHz | ||
Paměť - maximální velikost | 16 GB | ||
Displej a grafika | |||
Displej - úhlopříčka [palce] | 14 | ||
Displej - rozlišení | 1920x1200 | ||
Displej - typ | Lesklý | ||
Panel - typ | IPS | ||
Displej - dotykový | Ano | ||
Grafická karta | Integrovaná | ||
Modelová řada GPU | AMD Radeon RX Vega 8 | ||
Úložiště | |||
Disk - typ | SSD | ||
Disk - kapacita HDD (GB) | Ne | ||
Disk - kapacita SSD (GB) | 1TB SSD | ||
Disk - kapacita eMMC (GB) | Ne | ||
Disk - kapacita UFS (GB) | Ne | ||
Typ SSD | M.2 2242 | ||
Čtečka karet | Ano | ||
Optická mechanika | bez optické mechaniky | ||
Konektivita | |||
NFC | Ne | ||
TPM 2.0 | Ano | ||
Thunderbolt 3 (kompatibilní) | Ne | ||
USB 2.0 (počet) | 0 ks | ||
USB 3.x (počet) | 2 ks | ||
USB 3.x | Ano | ||
USB 3.x Type-C (počet) | 1 ks | ||
USB 3.x Type-C | Ano | ||
Thunderbolt 4 / USB 4 (počet) | 0 ks | ||
Výstup VGA | Ne | ||
Výstup DVI | Ne | ||
Výstup HDMI | Ano | ||
Výstup mini/micro HDMI | Ne | ||
Výstup DisplayPort | Ne | ||
Výstup mini DisplayPort | Ne | ||
Sériový port | Ne | ||
Konektor RJ45 | Ne | ||
Čtečka otisku prstů | Ano | ||
Bluetooth | Ano | ||
Wi-Fi | Ano | ||
WiDi | Ne | ||
Čtečka čipových karet | Ne | ||
Express card | Ne | ||
Gigabit ethernet | Ne | ||
Multimédia | |||
Výstup sluchátka | Ano | ||
Vstup mikrofon | Ano | ||
Webová kamera | Ano | ||
Rozlišení webkamery | 1080p | ||
Software | |||
Operační systém | Windows 11 Home | ||
MS Office | Ano | ||
Ovládání | |||
Numerická klávesnice | Ne | ||
Podsvícená klávesnice | Ano | ||
Dotyk aktivní pero (v balení) | Ano | ||
Polohovací zařízení | TouchPad | ||
Napájení | |||
Výdrž na baterie (hod.) | 8 a více | ||
Zdroj | externí | ||
Výkon napájecího zdroje (W) | 65 W | ||
Napájecí konektor | Round Tip | ||
Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
Hmotnost přesná (kg) | 1,55 | ||
Hmotnost | Lehký od 1,51 do 2 kg | ||
Šířka (mm) | 313,1 | ||
Výška (mm) | 224,9 | ||
Hloubka (mm) | 17,8 |
Alternativní zboží se načítá ...