| Legion 9 18IAX10 (83EY008CCK) •Legion 9 18IAX10 – notebook, 18" displej, •procesor Intel Core Ultra 9 290HX Plus, 32 GB RAM, 2TB SSD, •IPS displej 3840x2400, hmotnost od 3,5 kg; Operační systém: bez OS Procesor: Intel Core Ultra 9 290HX Plus (24 jader - ... více | |
| Objednací kód: | LNN83EY008CCK |
| Kód výrobce: | 83EY008CCK |
| Výrobce: | LENOVO |
| Záruční lhůta: | 36 měs. |
| Dostupnost: | na cestě, upřesníme |
| Cena bez DPH: | 95 779 Kč |
| Cena s DPH: | 115 893 Kč |
|
|
|
|
|
| Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka | |
Legion 9 18IAX10 (83EY008CCK)
Operační systém: bez OS
Procesor: Intel Core Ultra 9 290HX Plus (24 jader - 8P + 16E, 24vláken, P-core 2,7/5,5 GHz, E-core 1,8/4,7 GHz, 40 MB cache)
NPU: Integrated Intel AI Boost, up to 13 TOPS
Paměť: 1x 32GB SODIMM DDR5-5200
Počet slotů (celkem/volných): Four DDR5 SODIMM slots, dual-channel capable
Maximální velikost: Up to 192GB DDR5-4000 offering
Pevný disk: 2TB SSD M.2 2280 PCIe 5.0x4 Performance NVMe
Sloty pevného disku: Four M.2 slots
• 1x M.2 2280 PCIe 5.0 x4 slot
• Three M.2 2280 PCIe 4.0 x4 slots
Čtečka paměťových karet: čtečka SD karet
Displej: 18" WQUXGA (3840x2400) IPS 520nits Glossy, 100% DCI-P3, 240Hz / 440Hz , Dolby Vision, G-SYNC, DisplayHDR 400
Grafická karta: Integrovaná Intel Arc/Intel Graphics
Audio: High Definition (HD) Audio, Realtek ALC3306 codec; Reproduktory: 6 stereo speakers, 2W x4 (woofers), 2W x2 (tweeters), optimized with Nahimic Audio, Smart Amplifier (AMP); Mikrofon: 2x, Array
Webkamera: 5.0MP + IR with E-shutter
Polohovací zařízení: TouchPad
Podsvícená klávesnice: ano
Numerická klávesnice: ano
Čtečka otisků prstu: ne
Pero: ne
Síť: 2.5GbE (RJ-45)
Bezdrátová komunikace: Intel Killer Wi-Fi 7 BE1750x, 802.11be 2x2 + BT5.4
Porty:
TPM 2.0: ano
Baterie: 99.9Wh
Napájení: bez napájecího adaptéru
Barva: Eclipse Black
Materiál: Aluminium + Forged Carbon (Top), Aluminium (Bottom)
Rozměry: 403 x 296.9 x 23.9-27.95 mm (15.87 x 11.69 x 0.94-1.10 inches)
Hmotnost: Around 3.5 kg (7.72 lbs)
Záruka: 3 roky Premium Care s On-Site, baterie 12 měsíců
Odkaz na stránku výrobce: https://psref.lenovo.com/Detail/Legion_9_18IAX10?M=83EY008CCK
| Model a provedení | |||
|---|---|---|---|
| Značka | Lenovo | ||
| Modelová řada | Lenovo Legion 9 | ||
| Model | 18IAX10 | ||
| Typ notebooku | Herní notebook | ||
| Konstrukce notebooku | Klasická konstrukce | ||
| Materiál | Hliník | ||
| Standard MIL-STD 810G/H | Ne | ||
| Barva | Eclipse Black | ||
| Záruka notebooku | 3R On-Site | ||
| TCO Certified | Ne | ||
| Procesor | |||
| Přesný model CPU | U9-290HXP | ||
| Výrobce CPU | Intel | ||
| Typ CPU | Intel Core Ultra 9 | ||
| Generace/řada CPU | Intel Ultra 2. generace | ||
| Počet jader CPU | 24 | ||
| NPU - počet TOPs | 13 | ||
| Zákl.frekvence jádra CPU (GHz) | 2,7 | ||
| Max.frekvence jádra CPU (GHz) | 5,5 | ||
| CPU s podporou AI | Ano | ||
| Displej | |||
| Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA | ||
| Úhlopříčka (") | 18 | ||
| Displej - rozlišení | 3840x2400 | ||
| Obnovovací frekvence (Hz) | 240 | ||
| Displej - povrch | Lesklý | ||
| Displej - jas (cd/m2=nits) | 520 | ||
| Displej - dotykový | Ne | ||
| Paměť RAM | |||
| Typ paměti | DDR5 | ||
| Paměť RAM (GB) | 32 | ||
| Paměť - max. velikost (GB) | 192 | ||
| Paměť - rychlost (MHz) | 5200 | ||
| Počet paměti RAM | 32GB (1x 32GB) | ||
| Paměť - počet slotů celkem | 4 | ||
| Paměť - počet volných slotů | 3 | ||
| Úložiště | |||
| Disk - typ | SSD | ||
| Kapacita disku | 2TB | ||
| Typ SSD | M.2 2280 | ||
| Možnost více disků (počet) | 4 | ||
| Otáčky disku (rpm) | Bez otáček | ||
| Podpora RAID | Ne | ||
| Grafika | |||
| Grafická karta | NVIDIA | ||
| Modelová řada GPU | NVIDIA GeForce RTX 5090 24 GB | ||
| Velikost paměti VGA (GB) | 24 | ||
| Konektory | |||
| USB 2.0 (počet) | 0 | ||
| USB 2.0 | Ne | ||
| USB 3.x (počet) | 3 | ||
| USB 3.x | Ano | ||
| USB 3.x Type-C (počet) | 1 | ||
| USB 3.x Type-C | Ano | ||
| Power Delivery - USB-C | Napájení a DisplayPort | ||
| Thunderbolt 3 (kompatibilní) | Ano | ||
| Thunderbolt 4 / USB 4 (počet) | 0 | ||
| Thunderbolt 4 / USB 4 Type-C | Ne | ||
| Thunderbolt 5 (počet) | 2 | ||
| Thunderbolt 5 | Ano | ||
| Verze HDMI | Verze 2.1 | ||
| Konektor HDMI | Ano | ||
| Konektor VGA (D-Sub) | Ne | ||
| Konektor DVI | Ne | ||
| Konektor mini/micro HDMI | Ne | ||
| Konektor DisplayPort | Ne | ||
| Konektor mini DisplayPort | Ne | ||
| Konektor RS-232 (sériový port) | Ne | ||
| Konektor RJ45 | Ano | ||
| Audio 3,5mm jack | Ano | ||
| Multimédia | |||
| Optická mechanika | Ne | ||
| Čtečka paměťových karet | Ano | ||
| Čtečka čipových karet | Ne | ||
| Express card | Ne | ||
| Rozlišení webkamery | 5MP | ||
| Webkamera | Ano | ||
| Připojení | |||
| Bluetooth verze | 5.4 | ||
| Bluetooth | Ano | ||
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 7 802.11be | ||
| Wi-Fi | Ano | ||
| WiDi | Ne | ||
| NFC | Ne | ||
| Ethernet - rychlost | 2,5 Gbs | ||
| Datové sítě | Nepodporuje | ||
| Zabezpečení | |||
| Čtečka otisku prstů | Ne | ||
| Podpora Windows Hello | Ano | ||
| TPM 2.0 | Ano | ||
| Ovládání | |||
| Polohovací zařízení | TouchPad | ||
| Numerická klávesnice | Ano | ||
| Podsvícená klávesnice | Ano | ||
| Layout klávesnice | CZ/SK | ||
| Dotyk aktivní pero (v balení) | Ne | ||
| Ostatní | |||
| Bezpečnostní prvky | Ano | ||
| Software | |||
| MS Office Trial | Ne | ||
| MS GamePass Trial | Ne | ||
| Operační systém | bez operačního systému | ||
| Napájení | |||
| Napájecí konektor | Slim Tip | ||
| Napájecí adaptér v balení | Ne | ||
| Výkon napájecího zdroje (W) | Bez zdroje | ||
| Baterie - kapacita (Wh) | 99,9 | ||
| Záruka baterie | 12 měsíců | ||
| Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
| Hmotnost přesná (kg) | 3,5 | ||
| Hmotnost | Těžší nad 3 kg | ||
| Šířka (mm) | 403 | ||
| Výška (mm) | 27,95 | ||
| Hloubka (mm) | 296,9 | ||
Alternativní zboží se načítá ...