| LOQ 15IRX10 (83JE01J0CK) •LOQ 15IRX10 – notebook, 15,6" displej, •procesor Intel Core i7-13650HX, 32 GB RAM, 1TB SSD, •IPS displej 1920x1080, hmotnost od 2,4 kg; Operační systém: bez OS Procesor: Intel Core i7-13650HX (14 jader - 6P + 8E, 20 vláken, P-c ... více | |
| Objednací kód: | LNN83JE01J0CK |
| Kód výrobce: | 83JE01J0CK |
| Výrobce: | LENOVO |
| Záruční lhůta: | 24 měs., 1 rok baterie |
| Dostupnost: | na cestě, upřesníme |
| Cena bez DPH: | 39 969 Kč |
| Cena s DPH: | 48 362 Kč |
|
|
|
|
|
| Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka | |
LOQ 15IRX10 (83JE01J0CK)
Operační systém: bez OS
Procesor: Intel Core i7-13650HX (14 jader - 6P + 8E, 20 vláken, P-core 2,6/4,9 GHz, E-core 1,9/3,6 GHz, 24 MB cache)
Paměť: 2x 16GB SODIMM DDR5-4800
Počet slotů (celkem/volných): Two DDR5 SODIMM slots, dual-channel capable
Maximální velikost: Up to 32GB DDR5-4800 offering
Pevný disk: 1TB SSD M.2 2242 PCIe 4.0x4 NVMe
Sloty pevného disku: Two M.2 2280 PCIe 4.0 x4 slots
Čtečka paměťových karet: bez čtečky karet
Displej: 15.6" FHD (1920x1080) IPS 300nits Anti-glare, 100% sRGB, 144Hz, G-SYNC
Grafická karta: Integrovaná Intel Iris/Intel UHD Graphics
Audio: High Definition (HD) Audio, Realtek ALC3287 codec; Reproduktory: Stereo speakers, 2W x2, optimized with Nahimic Audio; Mikrofon: 2x, Array
Webkamera: 5.0MP with E-shutter
Polohovací zařízení: TouchPad
Podsvícená klávesnice: ano
Numerická klávesnice: ano
Čtečka otisků prstu: ne
Pero: ne
Síť: 100/1000M (RJ-45)
Bezdrátová komunikace: Wi-Fi 6, 802.11ax 2x2 + BT5.2
Porty:
TPM 2.0: ano
Baterie: 60Wh
Napájení: bez napájecího adaptéru
Barva: Luna Grey
Materiál: PC-ABS (Top), PC-ABS (Bottom)
Rozměry: 359.86 x 258.7 x 21.9-23.9 mm (14.17 x 10.19 x 0.86-0.94 inches)
Hmotnost: od 2,4 kg
Záruka: 2 roky Courier nebo Carry-in, baterie 12 měsíců
Odkaz na stránku výrobce: https://psref.lenovo.com/Detail/LOQ_15IRX10?M=83JE01J0CK
| Model a provedení | |||
|---|---|---|---|
| Značka | Lenovo | ||
| Modelová řada | Lenovo LOQ | ||
| Model | 15IRX10 | ||
| Typ notebooku | Herní notebook | ||
| Konstrukce notebooku | Klasická konstrukce | ||
| Materiál | Plast | ||
| Standard MIL-STD 810G/H | Ne | ||
| Barva | Luna Grey | ||
| Záruka notebooku | 2R | ||
| TCO Certified | Ne | ||
| Procesor | |||
| Přesný model CPU | i7-13650HX | ||
| Výrobce CPU | Intel | ||
| Typ CPU | Intel Core i7 | ||
| Generace/řada CPU | Intel 13. generace | ||
| Počet jader CPU | 14 | ||
| NPU - počet TOPs | Nepodporuje | ||
| Zákl.frekvence jádra CPU (GHz) | 2,6 | ||
| Max.frekvence jádra CPU (GHz) | 4,9 | ||
| CPU s podporou AI | Ne | ||
| Displej | |||
| Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA | ||
| Úhlopříčka (") | 15,6 | ||
| Displej - rozlišení | 1920x1080 | ||
| Obnovovací frekvence (Hz) | 144 | ||
| Displej - povrch | Antireflexní | ||
| Displej - jas (cd/m2=nits) | 300 | ||
| Displej - dotykový | Ne | ||
| Paměť RAM | |||
| Typ paměti | DDR5 | ||
| Paměť RAM (GB) | 32 | ||
| Paměť - max. velikost (GB) | 32 | ||
| Paměť - rychlost (MHz) | 4800 | ||
| Počet paměti RAM | 32GB (2x 16GB) | ||
| Paměť - počet slotů celkem | 2 | ||
| Paměť - počet volných slotů | 0 | ||
| Úložiště | |||
| Disk - typ | SSD | ||
| Kapacita disku | 1TB | ||
| Typ SSD | M.2 2242 | ||
| Možnost více disků (počet) | 2 | ||
| Otáčky disku (rpm) | Bez otáček | ||
| Podpora RAID | Ne | ||
| Grafika | |||
| Grafická karta | NVIDIA | ||
| Modelová řada GPU | NVIDIA GeForce RTX 5070 8 GB | ||
| Velikost paměti VGA (GB) | 8 | ||
| Konektory | |||
| USB 2.0 (počet) | 0 | ||
| USB 2.0 | Ne | ||
| USB 3.x (počet) | 3 | ||
| USB 3.x | Ano | ||
| USB 3.x Type-C (počet) | 1 | ||
| USB 3.x Type-C | Ano | ||
| Power Delivery - USB-C | Napájení a DisplayPort | ||
| Thunderbolt 3 (kompatibilní) | Ne | ||
| Thunderbolt 4 / USB 4 (počet) | 0 | ||
| Thunderbolt 4 / USB 4 Type-C | Ne | ||
| Thunderbolt 5 (počet) | 0 | ||
| Thunderbolt 5 | Ne | ||
| Verze HDMI | Verze 2.1 | ||
| Konektor HDMI | Ano | ||
| Konektor VGA (D-Sub) | Ne | ||
| Konektor DVI | Ne | ||
| Konektor mini/micro HDMI | Ne | ||
| Konektor DisplayPort | Ne | ||
| Konektor mini DisplayPort | Ne | ||
| Konektor RS-232 (sériový port) | Ne | ||
| Konektor RJ45 | Ano | ||
| Audio 3,5mm jack | Ano | ||
| Multimédia | |||
| Optická mechanika | Ne | ||
| Čtečka paměťových karet | Ne | ||
| Čtečka čipových karet | Ne | ||
| Express card | Ne | ||
| Rozlišení webkamery | 5MP | ||
| Webkamera | Ano | ||
| Připojení | |||
| Bluetooth verze | 5.2 | ||
| Bluetooth | Ano | ||
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 802.11ax | ||
| Wi-Fi | Ano | ||
| WiDi | Ne | ||
| NFC | Ne | ||
| Ethernet - rychlost | 1 Gbs | ||
| Datové sítě | Nepodporuje | ||
| Zabezpečení | |||
| Čtečka otisku prstů | Ne | ||
| Podpora Windows Hello | Ne | ||
| TPM 2.0 | Ano | ||
| Ovládání | |||
| Polohovací zařízení | TouchPad | ||
| Numerická klávesnice | Ano | ||
| Podsvícená klávesnice | Ano | ||
| Layout klávesnice | CZ/SK | ||
| Dotyk aktivní pero (v balení) | Ne | ||
| Ostatní | |||
| Bezpečnostní prvky | Ano | ||
| Software | |||
| MS Office Trial | Ne | ||
| MS GamePass Trial | Ne | ||
| Operační systém | bez operačního systému | ||
| Napájení | |||
| Napájecí konektor | Slim Tip | ||
| Napájecí adaptér v balení | Ne | ||
| Výkon napájecího zdroje (W) | Bez zdroje | ||
| Baterie - kapacita (Wh) | 60 | ||
| Záruka baterie | 12 měsíců | ||
| Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
| Hmotnost přesná (kg) | 2,4 | ||
| Hmotnost | Standardní od 2,01 do 2,5 kg | ||
| Šířka (mm) | 359,86 | ||
| Výška (mm) | 23,9 | ||
| Hloubka (mm) | 258,7 | ||
Alternativní zboží se načítá ...