Model: HP ProBook 455 G10 Operační systém: Windows 11 Home Procesor: AMD Ryzen™ 3 7330U (základní frekvence 2,3 GHz, max. zvýšený takt 4,3 GHz, 8 MB mezipaměti L3, 4 jádra, 8 vlákna) Paměť: 16GB paměť DDR4-3200 MHz RAM (2x 8 GB) Pevný disk: 512 GB disk P ... více | |
Objednací kód: | HP-968Q0ET |
Kód výrobce: | 968Q0ET#BCM |
Výrobce: | HP |
Záruční lhůta: | 36 měs. |
Dostupnost: | skladem v Ostravě |
Cena bez DPH: | 11 148 Kč |
Cena s DPH: | 13 489 Kč |
|
|
Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka |
Model: HP ProBook 455 G10
Operační systém: Windows 11 Home
Procesor: AMD Ryzen™ 3 7330U (základní frekvence 2,3 GHz, max. zvýšený takt 4,3 GHz, 8 MB mezipaměti L3, 4 jádra, 8 vlákna)
Paměť: 16GB paměť DDR4-3200 MHz RAM (2x 8 GB)
Pevný disk: 512 GB disk PCIe® NVMe™ TLC M.2 SSD
Optická mechanika: Bez optické mechaniky
Displej: 39.6 cm (15.6") diagonal, FHD (1920 x 1080), IPS, narrow bezel, anti-glare, 250 nits, 45% NTSC
Grafická karta: AMD Radeon Graphics
Polohovací zařízení: HP Clickpad
Podsvícená klávesnice: Ano
Numerická klávesnice: Ano
Web kamera: 720p kamera HP Wide Vision HD
Čtečka otisků prstů: Ano
Síť: Integrovaná síťová karta 10/100/1000 GbE LAN
Bezdrátová komunikace:
USB:
Další konektory:
Baterie: 3článková Li-ion polymerová HP s dlouhou výdrží (51 Wh)
Napájení: 45 W USB-C adapter
Barva: Pike silver plastic
Rozměry: 35,94 x 23,39 x 1,99 cm
Hmotnost: 1,74 kg
Záruka: 3 roky NBD
Pro správnou kompatibilitu Care Packu, využijte HP portál
https://cpc2.ext.hp.com/?countries=CZ
Model a provedení | |||
---|---|---|---|
Modelová řada | HP ProBook | ||
Model notebooku | 455 G10 | ||
Typ notebooku | Pracovní notebook | ||
Značka | HP | ||
Konstrukce notebooku | Klasická konstrukce | ||
Barva | Stříbrná | ||
Materiál notebooku | Hliník a plast | ||
Záruka notebooku | 3RNBD | ||
Procesor a paměť | |||
Výrobce CPU | AMD | ||
Typ CPU | AMD Ryzen 3 | ||
Generace/řada CPU | AMD řady 7000 | ||
Přesný model CPU | R3-7330U | ||
Zákl.frekvence jádra CPU (GHz) | 2,3 | ||
Max.frekvence jádra CPU (GHz) | 4,3 | ||
Počet jader CPU | 4 | ||
Paměť - velikost (GB) | 16GB | ||
Počet paměti RAM | 16GB (2x 8GB) | ||
Typ paměti | DDR4 | ||
Paměť - počet slotů celkem | 2 | ||
Paměť - počet volných slotů | 0 | ||
Paměť - rychlost | 3200 MHz | ||
Paměť Intel Optane | Ne | ||
Displej a grafika | |||
Displej - úhlopříčka [palce] | 15,6 | ||
Displej - rozlišení | 1920x1080 | ||
Displej - typ | Antireflexní | ||
Panel - typ | IPS | ||
Displej - dotykový | Ne | ||
Grafická karta | Integrovaná | ||
Modelová řada GPU | AMD Radeon RX Vega 6 | ||
Úložiště | |||
Podpora RAID | Ne | ||
Disk - typ | SSD | ||
Disk - kapacita HDD (GB) | Ne | ||
Disk - kapacita SSD (GB) | 512GB SSD | ||
Disk - kapacita eMMC (GB) | Ne | ||
Disk - kapacita UFS (GB) | Ne | ||
Typ SSD | M.2 | ||
Čtečka karet | Ne | ||
Optická mechanika | bez optické mechaniky | ||
Konektivita | |||
NFC | Ne | ||
TPM 2.0 | Ano | ||
Thunderbolt 3 (kompatibilní) | Ne | ||
USB 2.0 (počet) | 0 ks | ||
USB 3.x (počet) | 3 ks | ||
USB 3.x | Ano | ||
USB 3.x Type-C (počet) | 1 ks | ||
USB 3.x Type-C | Ano | ||
Thunderbolt 4 / USB 4 (počet) | 0 ks | ||
Výstup VGA | Ne | ||
Výstup DVI | Ne | ||
Výstup HDMI | Ano | ||
Výstup mini/micro HDMI | Ne | ||
Výstup DisplayPort | Ne | ||
Výstup mini DisplayPort | Ne | ||
Sériový port | Ne | ||
Konektor RJ45 | Ano | ||
Čtečka otisku prstů | Ano | ||
Bluetooth | Ano | ||
Wi-Fi | Ano | ||
WiDi | Ne | ||
Čtečka čipových karet | Ne | ||
Express card | Ne | ||
Gigabit ethernet | Ano | ||
Ostatní | |||
Bezpečnostní prvky | Ano | ||
Multimédia | |||
Výstup sluchátka | Ano | ||
Vstup mikrofon | Ano | ||
Webová kamera | Ano | ||
Rozlišení webkamery | 720p | ||
Software | |||
Operační systém | Windows 11 Home | ||
Ovládání | |||
Numerická klávesnice | Ano | ||
Podsvícená klávesnice | Ano | ||
Dotyk aktivní pero (v balení) | Ne | ||
Polohovací zařízení | TouchPad | ||
Napájení | |||
Výdrž na baterie (hod.) | 8 a více | ||
Zdroj | 45 W | ||
Výkon napájecího zdroje (W) | 45 W | ||
Napájecí konektor | USB - C | ||
Baterie - články | 3 články | ||
Typ baterie | Li-Pol (Lithium-polymerová) | ||
Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
Hmotnost přesná (kg) | 1,74 | ||
Hmotnost | Lehký od 1,51 do 2 kg | ||
Šířka (mm) | 359,4 | ||
Výška (mm) | 233,9 | ||
Hloubka (mm) | 19,9 |
Alternativní zboží se načítá ...