Model: Acer Aspire 3 15 (A315-44P) Operační systém: Windows 11 Home Procesor: AMD Ryzen 7 5700U (8C, 8MB Cache, 1.80 GHz, Max. Turbo 4.30 GHz) Paměť: 16 GB (8 GB DDR4 Memory + 8 GB DDR4 Memory) Počet slotů (celkem/ volné): 2/ 0 Maximální paměť: 32 G ... více | |
Objednací kód: | 1870030950591R0SY |
Kód výrobce: | NX.KSJEC.001 |
Výrobce: | ACER |
Záruční lhůta: | 24 měs. |
Dostupnost: | na cestě, upřesníme |
Cena bez DPH: | 11 816 Kč |
Cena s DPH: | 14 297 Kč |
|
|
Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka |
Model: Acer Aspire 3 15 (A315-44P)
Operační systém: Windows 11 Home
Procesor: AMD Ryzen 7 5700U (8C, 8MB Cache, 1.80 GHz, Max. Turbo 4.30 GHz)
Paměť: 16 GB (8 GB DDR4 Memory + 8 GB DDR4 Memory)
Počet slotů (celkem/volné): 2/0
Maximální paměť: 32 GB
Pevný disk: 512GB PCIe NVMe SSD PM4 + N (M.2)
Rozšiřující sloty pevného disku: 1x M.2
Optická mechanika: ne
Displej: 15,6" FHD 1920x1080 IPS Anti-Glare
Grafická karta: AMD Radeon Graphics
Polohovací zařízení: TouchPad
Podsvícená klávesnice: ne
Numerická klávesnice: ano
Web kamera: HD TNR
Čtečka otisku prstů: ne
Síť: Gigabit Ethernet
Bezdrátová komunikace: Wifi 6 802.11ax 2x2 + BT 5.1
USB:
Další konektory:
Čtečka paměťových karet: ne
Baterie: 50 Wh, Li-ion
Napájení: 65W 3phy AC adapter
Barva: Pure Silver
Materiál: plast
Rozměry: 362,9 x 241,26 x 19,9 mm
Hmotnost: 1,78 kg
Záruka: 2 roky
Model a provedení | |||
---|---|---|---|
Modelová řada | Acer Aspire 3 15 | ||
Model notebooku | A315-44P | ||
Typ notebooku | Standardní | ||
Značka | Acer | ||
Konstrukce notebooku | Klasická konstrukce | ||
Barva | Stříbrná | ||
Materiál notebooku | Plast | ||
Záruka notebooku | 2R | ||
Procesor a paměť | |||
Výrobce CPU | AMD | ||
Typ CPU | AMD Ryzen 7 | ||
Generace/řada CPU | AMD řady 5000 | ||
Přesný model CPU | R7-5700U | ||
Zákl.frekvence jádra CPU (GHz) | 1,8 | ||
Max.frekvence jádra CPU (GHz) | 4,3 | ||
Počet jader CPU | 8 | ||
Paměť - velikost (GB) | 16GB | ||
Počet paměti RAM | 16GB (2x 8GB) | ||
Typ paměti | DDR4 | ||
Paměť - počet slotů celkem | 2 | ||
Paměť - počet volných slotů | 0 | ||
Paměť - maximální velikost | 32 GB | ||
Paměť Intel Optane | Ne | ||
Displej a grafika | |||
Displej - úhlopříčka [palce] | 15,6 | ||
Displej - rozlišení | 1920x1080 | ||
Displej - typ | Antireflexní | ||
Panel - typ | IPS | ||
Displej - dotykový | Ne | ||
Grafická karta | Integrovaná | ||
Modelová řada GPU | AMD Radeon RX Vega 8 | ||
Úložiště | |||
Podpora RAID | Ne | ||
Disk - typ | SSD | ||
Disk - kapacita HDD (GB) | Ne | ||
Disk - kapacita SSD (GB) | 512GB SSD | ||
Disk - kapacita eMMC (GB) | Ne | ||
Disk - kapacita UFS (GB) | Ne | ||
Čtečka karet | Ne | ||
Optická mechanika | bez optické mechaniky | ||
Konektivita | |||
NFC | Ne | ||
Thunderbolt 3 (kompatibilní) | Ne | ||
USB 2.0 (počet) | 0 ks | ||
USB 3.x (počet) | 3 ks | ||
USB 3.x | Ano | ||
USB 3.x Type-C (počet) | 1 ks | ||
USB 3.x Type-C | Ano | ||
Thunderbolt 4 / USB 4 (počet) | 0 ks | ||
Výstup VGA | Ne | ||
Výstup DVI | Ne | ||
Výstup HDMI | Ano | ||
HDMI verze | HDMI 2.1 | ||
Výstup mini/micro HDMI | Ne | ||
Výstup DisplayPort | Ne | ||
Výstup mini DisplayPort | Ne | ||
Sériový port | Ne | ||
Konektor RJ45 | Ano | ||
Čtečka otisku prstů | Ne | ||
Bluetooth | Ano | ||
Bluetooth verze | 5.1 | ||
Wi-Fi | Ano | ||
Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 802.11ax | ||
Čtečka čipových karet | Ne | ||
Gigabit ethernet | Ano | ||
Ostatní | |||
Bezpečnostní prvky | Ano | ||
Multimédia | |||
Výstup sluchátka | Ano | ||
Vstup mikrofon | Ano | ||
Webová kamera | Ano | ||
Rozlišení webkamery | 720p | ||
Software | |||
Operační systém | Windows 11 Home | ||
Napájení | |||
Power Delivery - USB-C | Ano | ||
Zdroj | 65 W | ||
Výkon napájecího zdroje (W) | 65 W | ||
Napájecí konektor | 3phy | ||
Baterie - články | 3 články | ||
Typ baterie | Li-Ion (Lithium-iontová) | ||
Ovládání | |||
Numerická klávesnice | Ano | ||
Podsvícená klávesnice | Ne | ||
Dotyk aktivní pero (v balení) | Ne | ||
Polohovací zařízení | TouchPad | ||
Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
Hmotnost přesná (kg) | 1,78 | ||
Hmotnost | Lehký od 1,51 do 2 kg | ||
Šířka (mm) | 362,9 | ||
Výška (mm) | 19,9 | ||
Hloubka (mm) | 241,26 |
Alternativní zboží se načítá ...